A tabela abaixo traz um resumo de alguns precedentes do STJ sobre casos que geraram dano moral, bem como os valores arbitrados na segunda instância e no STJ. Trata-se de material exclusivamente jornalístico, de caráter ilustrativo, com o objetivo de facilitar o acesso dos leitores à ampla jurisprudência da Corte.
Evento | 2º grau | STJ | Processo |
Recusa em cobrir tratamento médico-hopsitalar (sem dano à saúde) | R$ 5 mil | R$ 20 mil | Resp 986947 |
Recusa em fornecer medicamento (sem dano à saúde) | R$ 100 mil | 10 SM | Resp 801181 |
Cancelamento injustificado de vôo | 100 SM | R$ 8 mil | Resp 740968 |
Compra de veículo com defeito de fabricação; problema resolvido dentro da garantia | R$ 15 mil | não há dano | Resp 750735 |
Inscrição indevida em cadastro de inadimplente | 500 SM | R$ 10 mil | Resp 1105974 |
Revista íntima abusiva | não há dano | 50 SM | Resp 856360 |
Omissão da esposa ao marido sobre a verdadeira paternidade biológica das filhas | R$ 200 mil | mantida | Resp 742137 |
Morte após cirurgia de amígdalas | R$ 400 mil | R$ 200 mil | Resp 1074251 |
Paciente em estado vegetativo por erro médico | R$ 360 mil | mantida | Resp 853854 |
Estupro em prédio público | R$ 52 mil | mantida | Resp 1060856 |
Publicação de notícia inverídica | R$ 90 mil | R$ 22.500 | Resp 401358 |
Preso erroneamente | não há dano | R$ 100 mil | Resp 872630 |
Coordenadoria de Editoria e Imprensado STj
Nenhum comentário:
Postar um comentário